Магнитный сепаратор ERIEZ – производство на заводе ERIEZ в Китае. В качестве основного оборудования для регенерации магнетитовых суспензии на обогатительной фабрике, магнитный сепаратор ERIEZ имеет высокую репутацию в мире. После мокрой регенерации магнитным сепаратором ERIEZ содержание магнетитов в хвостах <0,26 кг/м3.
1. Преимущества
? Магнитная система: единый стандарт в мире. Размагничивание не более 1% в течение 50 лет.
? Корпус барабана: двойная поверхность барабана внутри и снаружи из нержавеющей стали 304.
? Удобство в обслуживании: двухрядные подшипники шариковые саморегулируемые.
? Простая установка: монтаж модульный.
2. Справка: выбора типа
Типомодель | Магнит | Противоточная ванна | Требование к содержанию твердого в питании | ||||
Диаметр мм (дюйм) | Ширина мм (дюйм) | Производ. по пульпе, m3/ч | Производ. по концентрату, т/ч | Содержание твердого в питание | Магнетит, не менее, % | Немагнитное веществ, не более, % | |
HMDA-6 914mm (36") | 1829 (72") | 750 гаусс 6 основных 5 вспомогательных Захват 132° | 177 | 33 | 10%~25% | 13% | 12% |
2134 (84") | 207 | 39 | |||||
2438 (96") | 236 | 44 | |||||
2743 (108") | 267 | 50 | |||||
2972 (117") | 295 | 55 | |||||
HMDA-7 1219mm (48") | 1829 (72") | 750 гаусс 7 основных 6 вспомогательных Захват 123° | 212 | 60 | 10%~25% | 13% | 12% |
2134 (84") | 248 | 70 | |||||
2438 (96") | 283 | 80 | |||||
2743 (108") | 319 | 90 | |||||
2972 (117") | 354 | 100 |
3. Образ компоновки
На углеобогатительной фабрике широко применяется магнитный сепаратор противоточного типа. Основными методами компоновки являются однобарабанный, двухбарабанный параллельный и двухбарабанный последовательный.